Glück
Jugend: | Schützenklasse: | ||
1. Seidl Sophie | 87,6 T. | 1. Schönberger Nicole | 33,8 T. |
2. Vogl Michael | 121,05 T. | 2. Traurig Franz | 44,7 T. |
3. Bohmann Viktoria | 130,9 T. | 3. Sterr Maria | 49,05 T. |
4. Breu Gabi | 50,7 T. | ||
5. Schwarzbauer Helga | 78,0 T. | ||
Meister
Jugend: | Schüler: |
1. Vogl Lisa | 80/78 Ringe |
2. Vogl Michael | 65/64 Ringe |
3. Seidl Sophie | 65/56 Ringe |
Schützenklasse: | |
1. Schönberger Nicole | 88 / 87 Ringe |
2. Obermeier Fabian | 86 / 76 Ringe |
3.Münch Kathrin | 85 / 82 Ringe |
Senioren aufgelegt: | |
1. Breu Gabi | 98/97/95 Ringe |
2. Sterr Maria | 96/95 Ringe |
3. Baumann Anita | 93/88/86 Ringe |